全球通过ISO27001认证的证书数量统计(统计日期截至2012年8月)
国家名称 | ISO27001证书数量 | 国家名称 | ISO27001证书数量 | 国家名称 | ISO27001证书数量 |
日本 | 4152 | 荷兰 | 24 | 比利时 | 3 |
英国 | 573 | 沙特阿拉伯 | 24 | 直布罗陀 | 3 |
印度 | 546 | 阿联酋 | 19 | 立陶宛 | 3 |
台湾 | 461 | 保加利亚 | 18 | 澳门 | 3 |
中国 | 393 | 伊朗 | 18 | 阿尔巴尼亚 | 3 |
德国 | 228 | 葡萄牙 | 18 | 波斯尼亚 黑塞哥维那 | 2 |
捷克共和国 | 112 | 阿根廷 | 17 | 塞浦路斯 | 2 |
韩国 | 107 | 菲律宾 | 16 | 厄瓜多尔 | 2 |
美国 | 105 | 印尼 | 15 | 新泽西州 | 2 |
意大利 | 82 | 巴基斯坦 | 15 | 哈萨克斯坦 | 2 |
西班牙 | 72 | 哥伦比亚 | 14 | 卢森堡 | 2 |
匈牙利 | 71 | 俄罗斯联邦 | 14 | 马其顿 | 2 |
马来西亚 | 66 | 越南 | 14 | 马耳他 | 2 |
波兰 | 61 | 冰岛 | 13 | 毛里求斯 | 2 |
泰国 | 59 | 科威特 | 11 | 乌克兰 | 2 |
希腊 | 50 | 加拿大 | 10 | 亚美尼亚 | 1 |
爱尔兰 | 48 | 挪威 | 10 | 孟加拉国 | 1 |
奥地利 | 42 | 瑞典 | 10 | 白俄罗斯 | 1 |
土耳其 | 35 | 瑞士 | 9 | 玻利维亚 | 1 |
土耳其 | 35 | 巴林 | 8 | 丹麦 | 1 |
法国 | 34 | 秘鲁 | 7 | 爱沙尼亚 | 1 |
香港 | 32 | 智利 | 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 |
澳大利亚 | 30 | 埃及 | 5 | 黎巴嫩 | 1 |
新加坡 | 29 | 阿曼 | 5 | 摩尔多瓦 | 1 |
克罗地亚 | 27 | 卡塔尔 | 5 | 新西兰 | 1 |
斯洛文尼亚 | 26 | 斯里兰卡 | 5 | 苏丹 | 1 |
墨西哥 | 25 | 南非 | 5 | 乌拉圭 | 1 |
斯洛伐克 | 25 | 多米尼加共和国 | 4 | 也门 | 1 |
巴西 | 24 | 摩洛哥 | 4 | 总计 | 7940 |
ISO/IEC 27001认证的总人数是7940。
请注意,以上统计信息仅作参考,并未完全统计。